| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 美职业 | 5-24 10:30 | [西9]洛杉矶银河 | - | 休斯敦迪纳摩[西6] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 5-24 11:55 | [5]冈山绿雉 | - | 大阪樱花[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-24 12:00 | [9]八户云罗里 | - | 枥木SC[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 5-24 13:00 | [7]水户蜀葵 | - | 川崎前锋[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 5-24 13:00 | [4]东京绿茵 | - | 横滨水手[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-24 13:00 | [2]秋田蓝色闪电 | - | 枥木市FC[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-24 13:00 | [8]山形山神 | - | 湘南海洋[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-24 13:00 | [7]松本山雅 | - | 福岛FC[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-24 13:00 | [10]赞岐 | - | 大阪俱乐部[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-24 13:00 | [4]德岛漩涡 | - | 今治[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-24 13:00 | [6]金泽 | - | 高知联合[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-24 13:00 | [6]鸟取飞翔 | - | 大分三神[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-24 13:00 | [9]北九州向日葵 | - | 鹿儿岛联[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-24 13:00 | [1]宫崎棒牛鸟 | - | 瑞拉滋贺[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳维超 | 5-24 13:00 | [6]墨尔本城青年队 | - | 丹德农迅雷[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳维超 | 5-24 13:00 | [7]普雷斯顿莱恩 | - | 欧克莱卡诺[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 中甲 | 5-24 15:30 | [10]长春亚泰 | - | 深圳青年人[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 韩K2联 | 5-24 15:30 | [14]龙仁FC | - | 忠南牙山[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 5-24 16:00 | [7]清水鼓动 | - | 大阪钢巴[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 中超 | 5-24 17:00 | [10]青岛海牛 | - | 重庆铜梁龙[2] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 乌克超 | 5-24 18:00 | [4]基辅迪纳摩 | - | 库德里夫卡[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌克超 | 5-24 18:00 | [13]奥博隆 | - | LNZ切尔卡斯[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌克超 | 5-24 18:00 | [3]普莱西亚 | - | 鲁克维尼基[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌克超 | 5-24 18:00 | [11]维勒斯 | - | 梅塔利斯特1925[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 韩K2联 | 5-24 18:00 | [6]大邱FC | - | 安山小绿人[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 韩K2联 | 5-24 18:00 | [4]首尔衣恋 | - | 城南FC[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 中超 | 5-24 19:00 | [3]云南玉昆 | - | 青岛西海岸[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 中甲 | 5-24 19:00 | [14]苏州东吴 | - | 陕西联合月亮泊队[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 越南联 | 5-24 19:00 | [8]河静红林 | - | 河内公安[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 越南联 | 5-24 19:00 | [12]平阳 | - | 宋兰义安[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 白俄超 | 5-24 19:00 | [11]斯拉维亚莫兹里 | - | 鲍里索夫巴特[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 立陶甲 | 5-24 19:15 | [6]扎尔吉里斯 | - | 黑格尔曼[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 中甲 | 5-24 19:30 | [1]广东广州豹 | - | 延边龙鼎[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 中甲 | 5-24 19:30 | [15]石家庄功夫 | - | 梅州客家[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 中超 | 5-24 19:35 | [5]山东泰山 | - | 武汉三镇[15] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 中超 | 5-24 19:35 | [9]浙江俱乐部绿城 | - | 辽宁铁人[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 中超 | 5-24 20:00 | [7]上海申花 | - | 深圳新鹏城[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典超 | 5-24 20:00 | [2]哈马比 | - | 索尔纳[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典超 | 5-24 20:00 | [1]天狼星 | - | 哥德堡盖斯[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 英甲附 | 5-24 20:00 | [3]斯托克港(中) | - | 博尔顿[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士杯 | 5-24 20:00 | [瑞士甲4]乌契(中) | - | 圣加仑[瑞士超2] | 亚 欧 析 | ||||
| 捷甲冠 | 5-24 20:00 | [4]亚布洛内茨 | - | 利贝雷茨[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 捷甲冠 | 5-24 20:00 | [1]布拉格斯拉维亚 | - | 比尔森胜利[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 捷甲冠 | 5-24 20:00 | [2]布拉格斯巴达 | - | 赫拉德茨克拉洛韦[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 拉脱超 | 5-24 20:00 | [2]里加FC | - | 超级星[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 越南联 | 5-24 20:15 | [4]河内 | - | 南定[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 5-24 21:00 | [13]帕尔马 | - | 萨索洛[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典甲 | 5-24 21:00 | [4]瓦尔贝里 | - | 松兹瓦尔[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 白俄超 | 5-24 21:00 | [15]巴拉诺维治 | - | 利文哥特奴[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌拉甲A | 5-24 21:00 | [春16]塞路 | - | 西班牙中心[春5] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪超 | 5-24 22:00 | [4]博德闪耀 | - | 布兰[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦甲降 | 5-24 22:00 | [11]靴尔科治 | - | 霍布罗[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 立陶甲 | 5-24 22:00 | [7]帕纳瓦兹 | - | 班加[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 爱沙甲 | 5-24 22:00 | [6]派尔努瓦普斯 | - | 塔林利瓦迪亚[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典超 | 5-24 22:30 | [8]马尔默 | - | 瓦斯特拉斯[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 英超 | 5-24 23:00 | [7]布莱顿 | - | 曼彻斯特联[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 英超 | 5-24 23:00 | [19]伯恩利 | - | 狼队[20] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 英超 | 5-24 23:00 | [15]水晶宫 | - | 阿森纳[1] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 英超 | 5-24 23:00 | [13]富勒姆 | - | 纽卡斯尔联[11] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 英超 | 5-24 23:00 | [5]利物浦 | - | 布伦特福德[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 英超 | 5-24 23:00 | [2]曼彻斯特城 | - | 阿斯顿维拉[4] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 英超 | 5-24 23:00 | [16]诺丁汉森林 | - | 伯恩茅斯[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 英超 | 5-24 23:00 | [9]桑德兰 | - | 切尔西[10] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 英超 | 5-24 23:00 | [17]托特纳姆热刺 | - | 埃弗顿[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 英超 | 5-24 23:00 | [18]西汉姆联 | - | 利兹联[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 法乙保 | 5-24 23:00 | [16]拉瓦勒 | - | 鲁昂[法丙3] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典甲 | 5-24 23:00 | [15]桑德维根斯 | - | 兰斯科罗纳[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄杯 | 5-24 23:00 | [俄超4]莫斯科斯巴达 | - | 克拉斯诺达尔[俄超2] | 亚 欧 析 | ||||
| 白俄超 | 5-24 23:00 | [3]明斯克迪纳摩 | - | 特兰斯迈[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 波斯甲 | 5-24 23:00 | [7]波素斯捷 | - | 史洛加多波[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 波斯甲 | 5-24 23:00 | [9]普里耶多尔 | - | 日林斯基[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 波斯甲 | 5-24 23:00 | [8]雷迪尼克 | - | 巴尼亚卢卡战士[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 波斯甲 | 5-24 23:00 | [4]莫斯塔尔贝莱斯 | - | 萨拉热窝[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 波斯甲 | 5-24 23:00 | [5]泽列兹尼察 | - | 伯拉治[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 格鲁甲 | 5-24 23:00 | [2]第比利斯迪纳摩 | - | 古泰斯鱼雷[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-24 23:00 | [11]巴拉乌 | - | 纳莎拉瓦[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-24 23:00 | [19]巴耶尔萨联 | - | 卡瓦拉联[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-24 23:00 | [6]班德尔 | - | 利蒙星队[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-24 23:00 | [14]安耶巴 | - | 卡内米勇士[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-24 23:00 | [4]伊科罗杜城FC | - | 埃努古流浪者[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-24 23:00 | [15]昆哈里法特 | - | 维克吉[20] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-24 23:00 | [18]尼日尔FC | - | 射击之星[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-24 23:00 | [12]高原联 | - | 卡诺支柱[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-24 23:00 | [2]流浪联 | - | 卡齐纳联[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-24 23:00 | [17]瓦里狼 | - | 阿比亚勇士[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 加纳超 | 5-24 23:00 | [8]科图科 | - | 斯韦德鲁全黑[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 加纳超 | 5-24 23:00 | [10]贝切 | - | 贝克联[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 加纳超 | 5-24 23:00 | [2]比比亚尼金星 | - | 泰奇曼[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 加纳超 | 5-24 23:00 | [3]阿克拉赫斯 | - | 梅德亚马[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 加纳超 | 5-24 23:00 | [6]卡瑞拉联 | - | 国家足球俱乐部[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 加纳超 | 5-24 23:00 | [12]视觉FC | - | 阿杜亚纳[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 加纳超 | 5-24 23:00 | [13]使徒青年人 | - | 萨马岛[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 5-25 00:00 | [2]那不勒斯 | - | 乌迪内斯[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪超 | 5-25 00:00 | [12]克里斯蒂安松 | - | 维京[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲春 | 5-25 00:00 | [春12]水晶竞技队 | - | AD塔尔玛[春9] | 亚 欧 析 | ||||
| 土甲 | 5-25 00:00 | [2]厄洛克士邦 | - | 科鲁姆[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡杯 | 5-25 00:15 | [葡超2]葡萄牙体育 | - | 杜连斯[葡甲3] | 亚 欧 析 | ||||
| 科威特联 | 5-25 00:15 | [2]卡斯马 | - | 法哈西尔[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙 | 5-25 00:30 | [11]阿尔巴塞特 | - | 皇家社会B队[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙 | 5-25 00:30 | [10]安道尔FC | - | 休达[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙 | 5-25 00:30 | [18]加的斯 | - | 莱加内斯[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙 | 5-25 00:30 | [21]莱昂文体 | - | 布尔戈斯[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙 | 5-25 00:30 | [8]埃瓦尔 | - | 科尔多瓦[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙 | 5-25 00:30 | [12]希洪竞技 | - | 阿尔梅里亚[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙 | 5-25 00:30 | [19]韦斯卡 | - | 卡斯迪隆[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙 | 5-25 00:30 | [5]拉斯帕尔马斯 | - | 萨拉戈萨[22] | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙 | 5-25 00:30 | [4]马拉加 | - | 桑坦德竞技[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙 | 5-25 00:30 | [20]米兰德斯 | - | 格拉纳达[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙 | 5-25 00:30 | [16]巴拉多利德 | - | 拉科鲁尼亚[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲冠 | 5-25 00:30 | [2]布鲁日 | - | 根特[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲冠 | 5-25 00:30 | [1]圣吉罗斯 | - | 安德莱赫特[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲冠 | 5-25 00:30 | [3]圣图尔登 | - | 梅赫伦[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利甲 | 5-25 00:30 | [16]康塞普西翁 | - | 华奇巴托[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 立陶甲 | 5-25 00:30 | [3]迪祖戈斯 | - | 维尔纽斯投资[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿尔巴超 | 5-25 01:00 | [2]艾巴辛尼 | - | 地拉拿迪纳摩[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 格鲁甲 | 5-25 01:00 | [9]葛吉拉 | - | 哥里迪拉[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 科威特联 | 5-25 01:25 | [8]纳沙 | - | 阿尔科威特[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超降 | 5-25 01:30 | [9]诺维贝尔格莱德 | - | 巴奇卡托波拉[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超降 | 5-25 01:30 | [10]拉尼奇1923 | - | 嘉沃伊万基卡[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超降 | 5-25 01:30 | [13]瑞德尼基 | - | 萨博迪卡[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超降 | 5-25 01:30 | [14]马拉多特 | - | 纳普里达克[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌拉甲B | 5-25 02:00 | [春10]漫游者 | - | 马尔多纳多[春2] | 亚 欧 析 | ||||
| 厄瓜甲 | 5-25 02:00 | [14]特克尼克 | - | 北莱昂内斯[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲春 | 5-25 02:15 | [春16]万卡约 | - | 西恩夏诺[春3] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 5-25 02:30 | [4]河床 | - | 贝尔格拉诺[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 5-25 02:45 | [18]克雷莫纳 | - | 科莫[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 5-25 02:45 | [17]莱切 | - | 热那亚[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 5-25 02:45 | [3]AC米兰 | - | 卡利亚里[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 5-25 02:45 | [12]都灵 | - | 尤文图斯[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 5-25 02:45 | [19]维罗纳 | - | 罗马[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 5-25 03:00 | [4]比利亚雷亚尔 | - | 马德里竞技[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 5-25 03:00 | [13]克鲁塞罗 | - | 沙佩科恩斯[20] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 5-25 03:00 | [18]瑞模贝雷 | - | 巴拉纳竞技[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利甲 | 5-25 03:00 | [13]塞雷那 | - | 利马切颜色[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 非冠杯 | 5-25 03:00 | [摩洛超2]拉巴特皇家武装 | - | 马梅洛迪日落[南非超1] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 5-25 03:00 | [11]戈亚尼亚竞技 | - | 圣贝纳多[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 玻利甲 | 5-25 03:00 | [10]国民波托斯 | - | 奥鲁罗[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 5-25 03:30 | [13]雷加塔斯巴西 | - | 庞特普雷塔[19] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼拉甲降 | 5-25 04:00 | [秋8]UNAN马纳瓜 | - | 马蒂亚斯俱乐部 | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲春 | 5-25 04:30 | [春8]阿利亚加 | - | 卡哈马卡俱乐部[春15] | 亚 欧 析 | ||||
| 厄瓜甲 | 5-25 04:30 | [13]埃梅莱克 | - | 马卡拉[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 5-25 05:00 | [东13]哥伦布机员 | - | 亚特兰大联[东14] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 5-25 05:00 | [16]奥瓦 | - | 戈伊亚斯[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 委内超春 | 5-25 05:00 | [春7]卡拉波波 | - | 塔奇拉竞技[春3] | 亚 欧 析 | ||||
| 委内超春 | 5-25 05:00 | [春6]梅里达大学生 | - | 都市运动会[春2] | 亚 欧 析 | ||||
| 玻利甲 | 5-25 05:15 | [2]玻利瓦尔 | - | 瓜比拉[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 5-25 05:30 | [17]科林蒂安 | - | 米内罗竞技[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 5-25 05:30 | [20]米内罗美洲 | - | 维拉诺瓦[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌拉甲A | 5-25 05:30 | [春8]防卫者体育 | - | 佩纳罗尔[春4] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利甲 | 5-25 06:00 | [4]智利天主大学 | - | 科洛科洛[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 5-25 07:00 | [东2]迈阿密国际 | - | 费城联合[东15] | 亚 欧 析 | ||||
| 厄瓜甲 | 5-25 07:10 | [12]德芬 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 5-25 07:30 | [12]瓦斯科达伽马 | - | 布拉干蒂诺RB[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 5-25 07:30 | [12]欧帕尔利奥 | - | 克里丘马[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 玻利甲 | 5-25 07:30 | [4]欧若拉 | - | 奥利恩特[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 萨尔超附 | 5-25 08:00 | [秋1]CD法斯 | - | 亚古雷[秋6] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 5-25 09:00 | [西7]洛杉矶FC | - | 西雅图海湾人[西4] | 亚 欧 析 | ||||
| 墨西联附 | 5-25 09:00 | [春1]美洲狮 | - | 蓝十字[春3] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2026-05-19 10:35
