| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 澳足总 | 6-10 17:00 | [澳威北超4]梅特兰 | - | 卡帕FC[澳威北超12] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳足总 | 6-10 17:30 | [澳威北超2]韦斯顿劳动熊 | - | 埃奇沃斯伊格斯[澳威北超5] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳足总 | 6-10 17:45 | [澳南甲8]坎伯兰联 | - | 阿德莱德眼镜蛇[澳南甲9] | 亚 欧 析 | ||||
| 土伦杯 | 6-10 19:30 | 刚果民主共和国U23(中) | - | 沙特阿拉伯U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 6-10 20:00 | [160]沙特阿拉伯女足(中) | - | 老挝女足[113] | 亚 欧 析 | ||||
| 南非超 | 6-10 21:00 | [南非甲3]开普敦城 | - | 玛盖斯[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬兰杯 | 6-10 22:00 | [芬超3]古比斯 | - | VPS瓦萨[芬超6] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬兰杯 | 6-10 23:00 | [芬超9]埃尔维斯 | - | 拉赫蒂[芬超7] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬兰杯 | 6-10 23:00 | [芬超11]塞伊奈约基 | - | 图尔库国际[芬超1] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典杯 | 6-11 00:00 | [瑞典丙NS-3]法鲁BS | - | 耶夫勒[瑞典乙北13] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 6-11 00:00 | [200]巴基斯坦(中) | - | 阿富汗[166] | 亚 欧 析 | ||||
| 土伦杯 | 6-11 01:00 | 哥伦比亚U19(中) | - | 突尼斯U23 | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典甲 | 6-11 01:00 | [12]奥雷布洛 | - | 松兹瓦尔[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典甲 | 6-11 01:00 | [1]瓦尔贝里 | - | 诺尔比[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典杯 | 6-11 01:00 | FBK巴尔坎 | - | 艾斯基斯迈[瑞典乙南10] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典杯 | 6-11 01:00 | [瑞典丙SS-11]埃克尔奥雷布罗 | - | 卡尔斯塔德[瑞典乙北1] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典杯 | 6-11 01:00 | [瑞典丙NG-12]利德雪平 | - | 斯柯维德[瑞典乙南9] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典杯 | 6-11 01:00 | 马尔默AIK | - | 胡斯华纳[瑞典丙NG-1] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典杯 | 6-11 01:30 | 普利姆泰姆 | - | 卡尔期克朗[瑞典丙SG-4] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典杯 | 6-11 02:00 | 尤尼克 | - | 卡尔堡斯[瑞典乙北10] | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙升 | 6-11 03:00 | [4]马拉加 | - | 拉斯帕尔马斯[5] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 冰岛杯 | 6-11 03:30 | [冰岛甲2]阿费查尔丁 | - | 加尔扎拜尔星[冰岛超9] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 6-11 03:45 | [5]葡萄牙 | - | 尼日利亚[26] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 6-11 04:00 | [4]英格兰(中) | - | 哥斯达黎加[51] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 6-11 04:00 | [77]玻利维亚 | - | 阿尔及利亚[28] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 6-11 07:00 | [15]塞阿拉 | - | 奥瓦[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 6-11 07:00 | [10]戈伊亚斯 | - | 诺瓦里桑蒂诺[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 6-11 07:00 | 巴西U17 | - | 美国U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 6-11 08:00 | [3]累西腓体育 | - | 巴西竞技[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 6-11 09:00 | 伊朗(中) | - | 格林纳达 | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2026-06-10 10:00
