| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 国际友谊 | 9-24 14:00 | 澳大利亚U16 | - | 越南U16 | 亚 欧 析 | ||||
| 球会友谊 | 9-24 16:30 | [奥甲8]奥地利卢斯特瑙 | - | 布雷根茨[奥乙9] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-24 17:00 | 苏格兰U19 | - | 芬兰U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-24 17:00 | 科特迪瓦U18 | - | 西班牙U18 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-24 17:30 | 埃及U18 | - | 韩国U18 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-24 17:30 | [86]新西兰 | - | 巴勒斯坦[95] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-24 18:05 | [17]日本 | - | 乌拉圭[20] | 亚 欧 析 | ||||
| 摩洛超 | 9-24 19:00 | [4]拉巴特皇家武装 | - | 拉加竞技[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-24 19:00 | [32]韩国 | - | 厄瓜多尔[25] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-24 19:00 | 荷兰U19 | - | 比利时U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-24 19:35 | [91]中国 | - | 马尔代夫[173] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-24 19:35 | 中国U16 | - | 吉尔吉斯坦U16 | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 9-24 21:00 | [121]纳米比亚 | - | 刚果共和国[134] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-24 21:00 | 巴西U18 | - | 加拿大U18 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-24 21:00 | 瑞典U19 | - | 乌克兰U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-24 22:00 | 巴拿马U17 | - | 澳大利亚U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-24 22:00 | 塞尔维亚U19 | - | 保加利亚U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-24 22:00 | 罗马尼亚U19 | - | 匈牙利U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-24 22:00 | [60]乌兹别克斯坦 | - | 伊朗[22] | 亚 欧 析 | ||||
| 球会友谊 | 9-24 23:00 | [科威特联3]卡达西亚SC | - | 法哈西尔[科威特联8] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-24 23:00 | 白俄罗斯U19 | - | 俄罗斯U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 海湾运 | 9-24 23:55 | [68]阿联酋 | - | 也门[145] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 9-25 00:00 | [172]安道尔 | - | 马耳他[161] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 9-25 00:00 | [41]刚果民主共和国 | - | 赤道几内亚[105] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 9-25 00:00 | [113]毛里塔尼亚 | - | 中非共和国[139] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 9-25 00:00 | [110]利比亚 | - | 博茨瓦纳[147] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 9-25 00:00 | 英格兰U18 | - | 哥伦比亚U18 | 亚 欧 析 | ||||
| 球会友谊 | 9-25 00:30 | [德地区西7]希根 | - | 门兴格拉德巴赫[德甲18] | 亚 欧 析 | ||||
| 球会友谊 | 9-25 01:00 | [德地区西1]奥伯豪森 | - | 沙尔克04[德甲11] | 亚 欧 析 | ||||
| 海湾运 | 9-25 02:00 | [59]卡塔尔 | - | 巴林[92] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 9-25 02:45 | [9]荷兰 | - | 德国[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 9-25 02:45 | [40]塞尔维亚 | - | 希腊[46] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 9-25 02:45 | [7]葡萄牙 | - | 威尔士[38] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 9-25 02:45 | [19]挪威 | - | 丹麦[21] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 9-25 02:45 | [23]奥地利 | - | 以色列[76] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 9-25 02:45 | [78]科索沃 | - | 爱尔兰[55] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 9-25 02:45 | [206]列支敦士登 | - | 立陶宛[149] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 9-25 03:00 | [31]科特迪瓦 | - | 加纳[65] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 非洲杯 | 9-25 03:00 | [122]塞拉利昂 | - | 津巴布韦[130] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 9-25 03:00 | [43]喀麦隆 | - | 科摩罗[108] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 非洲杯 | 9-25 03:00 | [57]突尼斯 | - | 乌干达[89] | 亚 欧 析 | ||||
| 摩洛超 | 9-25 04:00 | [摩洛乙3]阿迈勒提兹尼特 | - | 利替翰丹吉尔[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利杯 | 9-25 05:00 | [智利甲12]希金斯 | - | 圣塔克鲁兹[智利乙14] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利杯 | 9-25 07:30 | [智利甲4]维尼亚德马埃弗顿 | - | 智利大学[智利甲3] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 9-25 08:30 | [秋3]国民竞技 | - | 百万富翁[秋2] | 亚 欧 析 | ||||
| 危地甲春 | 9-25 10:00 | [春2]穆尼斯帕尔 | - | 苏奇特佩基[春12] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2026-09-23 09:00
