| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 国际友谊 | 11-12 14:00 | [88]新西兰 | - | 印度[138] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-12 16:00 | 泰国U23 | - | 卡塔尔U23 | 亚 欧 析 | ||||
| 球会友谊 | 11-12 19:00 | 汉诺威96 | - | 哈韦尔斯 | 亚 欧 析 | ||||
| 球会友谊 | 11-12 20:00 | 比勒菲尔德 | - | 梅彭 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-12 20:00 | 新加坡U23 | - | 越南U23 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-12 21:00 | 苏格兰U21 | - | 乌克兰U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-12 21:00 | 塞尔维亚U21 | - | 北马其顿U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-12 21:00 | 约旦U20 | - | 印度尼西亚U20 | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-12 23:00 | [70]加纳 | - | 索马里[200] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-12 23:00 | [59]乌兹别克斯坦 | - | 俄罗斯[35] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-13 00:00 | [82]几内亚 | - | 厄立特里亚[183] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-13 00:00 | [40]刚果民主共和国 | - | 塞拉利昂[130] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-13 00:00 | [103]赤道几内亚 | - | 津巴布韦[129] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-13 00:00 | [106]马达加斯加 | - | 几内亚比绍[124] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-13 00:00 | 法国U20 | - | 丹麦U20 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-13 01:00 | [31]土耳其 | - | 比利时[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-13 01:00 | [108]亚美尼亚 | - | 塞浦路斯[125] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-13 01:00 | [148]立陶宛 | - | 苏里南[128] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-13 01:30 | [160]马耳他 | - | 斯威士兰[164] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 11-13 02:00 | [西丁7]CD塔兰孔 | - | 莱万特[西甲17] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 11-13 02:00 | [西协乙7]纳华尔卡内罗 | - | 皇家贝蒂斯[西甲4] | 亚 欧 析 | ||||
| 法国杯 | 11-13 02:00 | 上贝里 | - | 格勒诺布尔[法乙17] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-13 02:00 | 哥伦比亚U19 | - | 巴拉圭U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-13 03:00 | [29]科特迪瓦 | - | 冈比亚[109] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-13 03:00 | [89]贝宁 | - | 中非共和国[145] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-13 03:00 | [42]喀麦隆 | - | 纳米比亚[123] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-13 03:00 | [18]塞内加尔 | - | 苏丹[118] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-13 03:45 | [15]意大利 | - | 法国[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-13 03:45 | [50]捷克 | - | 西班牙[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-13 03:45 | [4]英格兰 | - | 克罗地亚[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-13 03:45 | [66]阿尔巴尼亚 | - | 芬兰[75] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-13 03:45 | [211]圣马力诺 | - | 白俄罗斯[94] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-13 03:45 | [79]黑山 | - | 拉脱维亚[143] | 亚 欧 析 | ||||
| 牙买超 | 11-13 04:00 | [5]普莱森特法山 | - | 波特莫尔联[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 11-13 05:00 | [秋10]阿古拉斯多拉达斯 | - | 麦德林独立[秋6] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 11-13 05:00 | [秋1]国民竞技 | - | 云斯卡尔达斯[秋8] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 11-13 05:00 | [秋4]布卡拉曼加竞技 | - | 福塔雷绍查[秋20] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 11-13 05:00 | [秋11]侨卡巴 | - | 贾奎斯科尔多巴[秋19] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 11-13 05:00 | [秋3]卡利体育会 | - | 托利马体育[秋9] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 11-13 05:00 | [秋18]帕斯托 | - | 巴兰基亚青年[秋14] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 11-13 05:00 | [秋13]波哥大国际 | - | 圣塔菲[秋5] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 11-13 05:00 | [秋12]拉尼洛斯 | - | 茨高[秋15] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 11-13 05:00 | [秋7]百万富翁 | - | 阿利安萨[秋16] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 11-13 05:00 | [秋17]佩雷拉 | - | 卡利美洲[秋2] | 亚 欧 析 | ||||
| 萨尔超春 | 11-13 05:30 | [春4]亚古雷 | - | 利梅诺[春8] | 亚 欧 析 | ||||
| 萨尔超春 | 11-13 05:30 | [春9]巴博亚竞技 | - | 印加阿鲁巴[春11] | 亚 欧 析 | ||||
| 危地甲春 | 11-13 06:00 | [春7]奥罗拉 | - | 拉科鲁尼亚米斯科[春5] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-13 06:00 | 乌拉圭女足U17 | - | 秘鲁女足U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 乌拉甲秋 | 11-13 07:00 | [秋15]塞罗拉尔戈 | - | 普罗格雷索俱乐部[秋7] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿超杯 | 11-13 07:00 | [阿甲23]拉普拉塔大学生(中) | - | 门多萨独立[阿甲14] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-13 09:00 | 美国U19 | - | 日本U19 | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2026-11-10 22:00