| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 国际友谊 | 11-13 19:00 | 比利时女足U16 | - | 苏格兰女足U16 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-13 19:00 | 捷克U18 | - | 波兰U18 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-13 19:00 | 乌兹别克斯坦U20 | - | 委内瑞拉U20 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-13 20:00 | [149]新加坡 | - | 巴拉圭[33] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-13 21:00 | [107]科摩罗 | - | 刚果共和国[132] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-13 21:00 | [91]赞比亚 | - | 布隆迪[140] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-13 21:00 | [98]莫桑比克 | - | 埃塞俄比亚[147] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-13 21:00 | 黑山U21 | - | 波黑U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-13 22:00 | [134]科威特 | - | 叙利亚[86] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-13 22:10 | [65]阿联酋 | - | 洪都拉斯[67] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-13 22:30 | [32]韩国 | - | 沙特阿拉伯[55] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-13 22:45 | [60]卡塔尔 | - | 澳大利亚[26] | 亚 欧 析 | ||||
| 苏超 | 11-13 23:00 | [6]邓迪联 | - | 哈茨[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-13 23:00 | [63]伊拉克 | - | 黎巴嫩[112] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-14 00:00 | [85]加蓬 | - | 莱索托[150] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-14 00:00 | [48]南非 | - | 肯尼亚[114] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-14 00:00 | [62]布基纳法索 | - | 毛里塔尼亚[110] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-14 00:00 | [61]突尼斯 | - | 利比亚[113] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-14 00:00 | [68]佛得角 | - | 利比里亚[146] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-14 00:00 | [30]尼日利亚 | - | 坦桑尼亚[115] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-14 00:30 | 挪威U21 | - | 波兰U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-14 01:00 | [158]摩尔多瓦 | - | 哈萨克斯坦[117] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 11-14 01:00 | [13]射击之星 | - | 班德尔[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-14 01:00 | 德国U21 | - | 比利时U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-14 01:30 | 法国U21 | - | 意大利U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-14 02:00 | 西班牙U21 | - | 日本U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-14 02:00 | 阿尔巴尼亚U21 | - | 卢森堡U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-14 02:00 | 智利U20 | - | 墨西哥U20 | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-14 03:00 | [25]埃及 | - | 马拉维[131] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-14 03:00 | [47]马里 | - | 卢旺达[119] | 亚 欧 析 | ||||
| 法国杯 | 11-14 03:00 | [法乙6]第戎 | - | 奥兰斯[法丙14] | 亚 欧 析 | ||||
| 法国杯 | 11-14 03:00 | [法全乙10]圣菲尔伯特 | - | 永河畔拉罗什[法丙1] | 亚 欧 析 | ||||
| 法国杯 | 11-14 03:00 | 那维莱特 | - | 瓦朗谢纳[法丙15] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-14 03:00 | [72]约旦 | - | 印度尼西亚[116] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌拉甲秋 | 11-14 03:25 | [秋2]图尔克 | - | 蒙特维多竞技[秋6] | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙 | 11-14 03:30 | [18]莱加内斯 | - | 布尔戈斯[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-14 03:30 | 英格兰U21 | - | 葡萄牙U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-14 03:45 | [9]荷兰 | - | 希腊[41] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-14 03:45 | [44]塞尔维亚 | - | 德国[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-14 03:45 | [43]苏格兰 | - | 北马其顿[71] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-14 03:45 | [51]斯洛文尼亚 | - | 瑞士[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-14 03:45 | [45]斯洛伐克 | - | 法罗群岛[126] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-14 03:45 | [101]卢森堡 | - | 爱沙尼亚[122] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-14 03:45 | [90]保加利亚 | - | 冰岛[73] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-14 03:45 | [175]安道尔 | - | 直布罗陀[201] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-14 03:45 | [207]列支敦士登 | - | 阿塞拜疆[127] | 亚 欧 析 | ||||
| 北爱超 | 11-14 03:45 | [9]巴利米纳联队 | - | 林菲尔德[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 北爱超 | 11-14 03:45 | [2]科尔雷恩 | - | 波塔当[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 北爱超 | 11-14 03:45 | [4]格伦托兰 | - | FC宾高[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 北爱超 | 11-14 03:45 | [3]拉恩 | - | 邓甘嫩[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 北爱超 | 11-14 03:45 | [10]利马瓦迪 | - | 克里夫顿维尔[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 北爱超 | 11-14 03:45 | [6]卡域克流浪 | - | 克鲁萨德[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-14 04:00 | [7]摩洛哥 | - | 尼日尔[111] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 11-14 04:00 | [西协乙1]叁蔓堤罗 | - | 塞尔塔[西甲11] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄甲 | 11-14 07:00 | [11]切里宾斯克 | - | 韦莱斯[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-14 07:00 | 巴西U20 | - | 秘鲁U20 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-14 07:00 | [2]阿根廷 | - | 乌拉圭[20] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-14 08:00 | [11]哥伦比亚 | - | 智利[52] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-14 08:00 | [24]厄瓜多尔 | - | 哥斯达黎加[54] | 亚 欧 析 | ||||
| 新西兰联 | 11-14 09:00 | [10]威灵顿凤凰后备队 | - | 奥克兰城[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-14 09:00 | [53]秘鲁 | - | 玻利维亚[78] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2026-11-10 22:00