| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 国际友谊 | 11-16 18:30 | 荷兰U18 | - | 瑞典U18 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-16 19:00 | 波兰U18 | - | 捷克U18 | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-16 21:00 | [129]津巴布韦 | - | 赤道几内亚[103] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-16 21:00 | [123]纳米比亚 | - | 喀麦隆[42] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-16 21:00 | [118]苏丹 | - | 塞内加尔[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-16 21:00 | 印度尼西亚U20 | - | 美国U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-16 23:00 | [126]法罗群岛 | - | 摩尔多瓦[158] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-16 23:00 | [117]哈萨克斯坦 | - | 斯洛伐克[45] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-16 23:00 | [200]索马里 | - | 加纳[70] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-16 23:00 | 瑞士U18 | - | 英格兰U18 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-16 23:00 | 科索沃U21 | - | 卢森堡U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-17 00:00 | [183]厄立特里亚 | - | 几内亚[82] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 11-17 00:00 | [145]中非共和国 | - | 贝宁[89] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-17 01:00 | [73]冰岛 | - | 卢森堡[101] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-17 01:00 | [122]爱沙尼亚 | - | 保加利亚[90] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-17 01:00 | [148]立陶宛 | - | 列支敦士登[207] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-17 01:15 | 意大利U21 | - | 比利时U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲秋 | 11-17 02:00 | [秋18]卡哈马卡 | - | 洛斯香卡斯[秋15] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-17 02:00 | 日本U19 | - | 哥伦比亚U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙 | 11-17 03:30 | [21]阿尔巴塞特 | - | 塞尔塔B队[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 11-17 03:30 | 英格兰U21 | - | 法国U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-17 03:45 | [13]德国 | - | 荷兰[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-17 03:45 | [41]希腊 | - | 塞尔维亚[44] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-17 03:45 | [12]瑞士 | - | 苏格兰[43] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-17 03:45 | [71]北马其顿 | - | 斯洛文尼亚[51] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 11-17 03:45 | [201]直布罗陀 | - | 马耳他[160] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲秋 | 11-17 04:00 | [秋17]UCV莫克瓜 | - | 格劳竞技[秋11] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲秋 | 11-17 04:00 | [秋10]库斯科 | - | AD塔尔玛[秋16] | 亚 欧 析 | ||||
| 牙买超 | 11-17 04:00 | [12]磨力尼斯联 | - | 波特莫尔联[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌拉甲秋 | 11-17 07:00 | [秋10]漫游者 | - | 尤文提度[秋8] | 亚 欧 析 | ||||
| 牙买超 | 11-17 09:00 | [2]沃特豪斯 | - | 普莱森特法山[5] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2026-11-10 22:00