| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 数据 |
| 美冠联 | 6日10:30 | 完 | [15]拉斯维加斯之光 | 0-0 | 奥克兰根[19]  | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 中北美杯 | 6日10:40 | 完 | [美职业西2]洛杉矶FC | 1-1 | 瓜达拉哈拉[墨西联秋12]  | 1-1 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 点球[5-4],洛杉矶FC胜出 |
| 泰大学联 | 6日13:50 | 完 | 巴吞他尼大学 | 2-3 | 朱拉隆功大学 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 泰大学联 | 6日13:55 | 完 | 曼谷吞武里大学 | 4-1 | 泰国亚洲学者大学 | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 泰大学联 | 6日14:00 | 完 | 泰国东方管理科技大学 | 2-3 | 纳孔拉契西马大学 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 泰大学联 | 6日14:00 | 完 | 泰国梅州大学 | 1-5 | 兰实大学 | 0-4 | | | 析亚 欧 |
| 泰大学联 | 6日14:00 | 完 | 泰国农业大学 | 5-2 | 玛希隆大学 | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 泰大学联 | 6日14:00 | 完 | 拉贾布哈特大学 | 3-2 | 那空沙旺皇家大学 | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 6日16:00 | 完 | [安哥甲1]波特洛体育会 | 4-0 | 列乌斯[西协乙3-4]  | 3-0 | | | 析亚 欧 |
| 明日之星杯 | 6日16:00 | 完 | 托特纳姆热刺U17 | 1-3 | 葡萄牙体育U17[葡青U17-1] | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 明日之星杯 | 6日16:00 | 完 | 上海U17 | 2-2 | 河床U17  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 贵州五峰杯 | 6日16:00 | 完 | 追球者 | 1-7 | 王母青年 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 印尼总杯 | 6日16:30 | 完 | [印尼超3]佩西加雅加达 | 3-1 | 马兰[印尼超9]  | 1-1 | 半球 | 3 | 析亚 欧 |
| 马来大学联 | 6日16:50 | 完 |  玛拉理工学院 | 0-4 | 马来西亚国家大学 | 0-3 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 6日16:55 | 完 | [摩洛乙4]海尼拉夫 | 0-0 | 拉辛卡萨布兰卡[摩洛乙16] | 0-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧 |
| 加尔联 | 6日17:30 | 完 |  加尔各答 | 6-1 | 帕查  | 2-0 | *半球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 加尔联 | 6日17:30 | 完 | 比达纳加尔 | 1-4 | BSS体育俱乐部  | 0-0 | *一球 | 3 | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 6日18:00 | 完 | [泰超6]巴蜀府 | 3-2 | 丁加奴[马来超5] | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 澳南甲 | 6日18:00 | 完 | [11]塞利斯贝瑞联 | 2-3 | 南阿德莱德黑豹[12] | 1-2 | 一球 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
| 澳新南联 | 6日18:00 | 完 | 格兰维利狂怒 | 2-1 | 费拉瑟  | 2-0 | *平/半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 贵州五峰杯 | 6日18:00 | 完 | 竞驰队 | 2-11 | 红岩村一队 | 0-5 | | | 析亚 欧 |
| 澳南后备 | 6日18:15 | 完 | 阿德莱科梅兹后备队 | 2-3 | 地铁之星后备队  | 1-2 | | | 析亚 欧 |
| 澳南后备 | 6日18:30 | 完 | 西部前锋后备队 | 2-1 | 阿得莱德丘后备队  | 1-0 | 球半 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
| 明日之星杯 | 6日19:45 | 完 | 毕尔巴鄂竞技U17 | 1-1 | 阿森纳U17  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 明日之星杯 | 6日19:45 | 完 | 中国U17 | 2-1 | 勒沃库森U17[德U17-17]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 挪威U19 | 6日20:00 | 完 | 桑德菲杰U19 | 2-4 | 阿萨纳U19 | 2-2 | 平/半 | 4 | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 6日20:00 | 完 | 拉里萨 | 0-0 | 萨坚索斯 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 哈萨克甲 | 6日20:00 | 完 | [5]奥杜斯基克 | 3-1 | 汗腾格里[10]  | 2-1 | | | 析亚 欧 |
| 哈萨克甲 | 6日20:00 | 完 | [13]叶利迈塞米B队 | 1-0 | 卡拉特B队[2]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 贵州五峰杯 | 6日20:00 | 完 | 半场兄弟 | 1-6 | 多元化 | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 玻利女联 | 6日20:20 | 完 | ABB女足 | 1-5 | 阿拉维预备女足 | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 挪威U19 | 6日20:30 | 完 | 利勒斯特罗姆U19 | 6-0 | 奥勒松U19  | 2-0 | 球半/两球 | 4/4.5 | 析亚 欧 |
| 莫桑冠 | 6日20:45 | 完 | 维兰库洛FC | 1-2 | 贝拉铁路 | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 莫桑冠 | 6日20:45 | 完 | 费罗维亚 | 0-0 | 彭巴湾  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 挪威U19 | 6日21:00 | 完 |  斯塔贝克U19 | 2-4 | 费德列斯达U19  | 0-0 | 球半 | 4/4.5 | 析亚 欧 |
| 也门甲 | 6日21:00 | 完 | [8]阿里萨纳 | 0-0 | 哈德瑞马特[1] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 6日21:00 | 完 | [德女联8]费雷堡女足 | 2-1 | 纽伦堡女足[德女联11]  | 0-1 | 半/一 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 哈萨克甲 | 6日21:00 | 完 | [11]阿克托比B队 | 0-2 | 伊基巴斯图特[9]  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 哈萨克甲 | 6日21:00 | 完 | [1]沙克特 | 1-0 | 卡斯比阿克套B队[8]  | 0-0 | 球半/两球 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 格鲁丙 | 6日21:00 | 完 | 伊比利亚队2010 | 0-2 | 戈尼奥  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 格鲁丙 | 6日21:00 | 完 | 科克禾迪 | 2-3 | 第比利斯迪纳摩B队  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 格鲁丙 | 6日21:00 | 完 | 梅拉尼第比利斯 | 2-2 | 迪德布  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 格鲁丙 | 6日21:00 | 完 | 马格维特2006 | 1-1 | 第比利斯2025  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 格鲁丙 | 6日21:00 | 完 | 古利亚兰奇胡提 | 0-1 | 第比利斯火车头 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 中东欧杯 | 6日21:00 | 完 | 梦想之权U19 | 1-2 | 布拉加U19[葡U19北5] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印尼总杯 | 6日21:00 | 完 |  [印尼超1]万隆 | 1-1 | 帕尔斯巴亚[印尼超4]  | 1-1 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 120分钟[1-1],点球[5-6],帕尔斯巴亚胜出 |
| 乌干超 | 6日21:00 | 完 | 恩德贝 | 1-2 | 布戈洛比  | 1-2 | | | 析亚 欧 |
| 土库曼超 | 6日21:15 | 完 | [1]阿卡达格 | 7-0 | 梅尔夫[4] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 6日21:30 | 完 | [沙地甲3]布赖代先锋 | 1-4 | 卡斯马[科威特联3] | 0-2 | 半/一 | 3.5 | 析亚 欧 |
| 国际友谊 | 6日21:30 | 完 | 印度U20 | 1-0 | 新加坡U20 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 挪威U19 | 6日22:00 | 完 | 罗森博格U19 | 1-2 | 莫尔德U19  | 1-1 | 半球 | 4.5 | 析亚 欧 |
| 两回合[2-2],120分钟[5-2],罗森博格U19胜出 |
| 球会友谊 | 6日22:00 | 完 | [埃及超8]泽德FC | 1-0 | 慕哈瑞克[巴林超1] | 0-0 | 一球 | 3 | 析亚 欧 |
| 乌兹超 | 6日22:00 | 完 | [14]索格迪纳吉扎克 | 1-0 | 安集延[8] | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 6日22:30 | 完 | 艾马希亚 | 0-0 | 萨尔米亚[科威特联5] | 0-0 | 半/一 | 3 | 析亚 欧 |
| 白俄甲 | 6日22:30 | 完 | [17]波里索夫巴特B队 | 1-2 | 坎普罗姆[8]  | 1-1 | *一球 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
| 吉尔超联 | 6日22:30 | 完 | 穆拉斯联合 | 1-1 | 亚洲足球俱乐部  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 欧罗巴杯 | 6日23:00 | 完 | [芬超1]古比斯 | 1-1 | 克拉约瓦大学[罗甲3]  | 0-1 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 6日23:00 | 完 | [芬超2]图尔库国际 | 2-1 | 瓦杜兹[瑞士超10]  | 1-0 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 6日23:00 | 完 | [塞浦甲6]艾里斯利马斯素尔 | 1-1 | 萨德[卡塔尔联1] | 1-0 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 6日23:00 | 完 | [希腊超5]莱瓦贾科斯 | 1-0 | 帕纳多里高斯[希腊超11]  | 0-0 | 一球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 乌兹超 | 6日23:00 | 完 | [2]塔什干棉农 | 2-2 | 布哈拉[3]  | 2-0 | 一球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 白俄甲 | 6日23:00 | 完 | [10]莫洛迪兹诺 | 2-2 | 沃尔纳平斯克[7]  | 1-2 | 平手 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 白俄甲 | 6日23:00 | 完 | [14]奥尔沙 | 2-1 | 高美尔B队[15]  | 1-1 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 芬K联 | 6日23:00 | 完 | 图伦泰斯图 | 1-1 | 瓦尔蒂 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 阿后备 | 6日23:00 | 完 | 卡洛斯卡萨雷斯农业后备队 | 2-1 | 阿马格罗后备队  | 1-1 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 爱沙U19 | 6日23:00 | 完 | 帕努U19 | 3-4 | JK诺姆卡卢U19  | 3-0 | | | 析亚 欧 |
| 秘女联 | 6日23:00 | 完 | 亚纳普马女足 | 1-4 | 梅尔加女足 | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 6日23:10 | 完 | 卡列皮纳 | 3-2 | 莱昂蒙扎布里安扎 | 0-2 | 平手 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 芬K联 | 6日23:15 | 完 | 吉提 | 2-1 | 卡亚普  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 6日23:30 | 完 | ASD帕沃内塞 | 1-2 | 加尔维纳 | 0-1 | *一/球半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 白俄甲 | 6日23:30 | 完 | [5]斯洛尼姆 | 2-3 | 明斯克B队[11]  | 1-2 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 芬K联 | 6日23:30 | 完 | 克尔特苏 | 5-3 | 哈帕克  | 2-1 | | | 析亚 欧 |
| 中东欧杯 | 6日23:30 | 完 | [捷U19-9]布拉格斯拉维亚U19 | 1-4 | 欧登塞U19[丹麦U19-3] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 芬K联 | 6日23:45 | 完 | 米普 | 4-0 | LAUTP | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 欧罗巴杯 | 7日00:00 | 完 | [以超4]特拉维夫马卡比 | 0-3 | 索非亚中央陆军[保甲5]  | 0-2 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 欧罗巴杯 | 7日00:00 | 完 | [波兰超2]比亚韦斯托克雅盖隆 | 2-1 | 格拉斯哥流浪者[苏超7]  | 2-1 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日00:00 | 完 | [芬超4]赫尔辛基 | 1-1 | 马瑟韦尔[苏超4]  | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日00:00 | 完 | [爱沙甲4]派德(中) | 1-4 | 维也纳快速[奥甲4]  | 1-1 | *球半/两球 | 3/3.5 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日00:00 | 完 | [捷甲3]亚布洛内茨 | 2-0 | 里加足球学院[拉脱超1] | 1-0 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日00:00 | 完 | [阿美超3]诺亚FC | 2-2 | 锡永[瑞士超5]  | 2-1 | 平手 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 挪威U19 | 7日00:00 | 完 | 弗洛U19 | 3-1 | 艾斯可U19  | 2-0 | 两球/两球半 | 5 | 析亚 欧 |
| 丹麦杯 | 7日00:00 | 完 | 波根斯GF | 0-6 | 埃斯比约[丹麦甲4]  | 0-4 | | | 析亚 欧 |
| 丹麦杯 | 7日00:00 | 完 | 布朗德比 | 1-7 | 埃斯佩尔盖德 | 1-5 | | | 析亚 欧 |
| 丹麦杯 | 7日00:00 | 完 | 科捷尔鲁普 | 0-1 | 布隆德斯勒夫 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 丹麦杯 | 7日00:00 | 完 | KRFK | 6-0 | 斯坎讷堡 | 5-0 | | | 析亚 欧 |
| 丹麦杯 | 7日00:00 | 完 | [丹麦乙6]纳斯特维德 | 1-0 | 哈维德夫[丹麦甲5]  | 0-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 丹麦杯 | 7日00:00 | 完 | 韦格勒瑟 | 0-12 | 希勒罗德[丹麦甲11] | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 7日00:00 | 完 | [突尼甲2]突尼斯希望 | 1-0 | 圣佩德鲁 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 7日00:00 | 完 | [塞浦甲8]AEL利马索尔(中) | 2-1 | 阿特罗米托斯[希腊超9] | 1-1 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 7日00:00 | 完 | [意丙16]帕格特斯 | 1-0 | 米兰奴俱乐部 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 芬K联 | 7日00:00 | 完 | 迪安学院 | 3-0 | EPS后备队 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 芬K联 | 7日00:00 | 完 |  迪普斯U21 | 1-4 | 帕尼斯图斯  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 芬K联 | 7日00:00 | 完 | 亚特兰蒂斯FC/PM | 4-3 | HPS B队  | 3-1 | | | 析亚 欧 |
| 格鲁丙 | 7日00:00 | 完 | 伊维利亚卡舒里 | 0-1 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 乌干超 | 7日00:00 | 完 | 乌干达警察俱乐部 | 1-0 | 基塔拉体育 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 象牙海杯 | 7日00:15 | 完 | ASEC米莫萨 | 2-0 | CO科霍戈  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 欧协联 | 7日00:30 | 完 | [罗甲12]克卢日 | 0-5 | 特罗姆瑟[挪超3]  | 0-3 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 丹麦杯 | 7日00:30 | 完 | 阿本雷亚 | 0-2 | IF森恩丁  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 7日00:30 | 完 | 利哥纳诺萨卢斯 | 1-3 | 曼托瓦[意乙11] | 0-0 | *球半/两球 | 3 | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 7日00:30 | 完 | [西乙22]萨拉戈萨(中) | 0-1 | 安道尔FC[西乙13]  | 0-0 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 欧罗巴杯 | 7日01:00 | 完 | [捷甲6]赫拉德茨克拉洛韦 | 0-1 | 贝西克塔斯[土超4]  | 0-0 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 欧罗巴杯 | 7日01:00 | 完 | [奥甲3]萨尔茨堡 | 1-0 | 帕福斯[塞浦甲4]  | 0-0 | 一球 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 欧罗巴杯 | 7日01:00 | 完 | [波兰超4]波兹南莱赫 | 1-0 | 克拉克斯维克[法罗甲1]  | 0-0 | 两球/两球半 | 3/3.5 | 析亚 欧  |
| 欧罗巴杯 | 7日01:00 | 完 | 林肯红魔 | 1-1 | 奥莫尼亚[塞浦甲1]  | 0-0 | *一球 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 德地区东北 | 7日01:00 | 完 | [东北8]奥厄 | 3-2 | 柏林迪纳摩[东北11] | 2-1 | | | 析亚 欧 |
| 欧协联 | 7日01:00 | 完 | [安道超2]伊斯卡尔德斯(中) | 2-0 | 塔林弗洛拉[爱沙甲2]  | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日01:00 | 完 | [波兰超17]琴斯托霍瓦 | 0-0 | 哈马比[瑞典超2]  | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日01:00 | 完 | [瑞典超13]哥德堡 | 0-1 | 根特[比甲4]  | 0-1 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日01:00 | 完 | [立陶甲3]扎尔吉里斯 | 2-5 | 斯普利特海杜克[克亚甲7]  | 1-2 | *半球 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日01:00 | 完 | [匈甲12]德布勒森尼 | 0-3 | 哥本哈根[丹麦超1]  | 0-2 | *半/一 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日01:00 | 完 | [拉脱超2]里加FC | 1-0 | 吉奥里[匈甲1] | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日01:00 | 完 | [摩尔甲1]谢里夫 | 1-3 | 圣加仑[瑞士超3] | 0-0 | *半球 | 3 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日01:00 | 完 | [乌克超4]基辅迪纳摩(中) | 1-0 | 卡拉巴克[阿塞超2]  | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 丹麦杯 | 7日01:00 | 完 | 阿尔堡KFUM | 1-3 | 弗格尔巴肯  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 7日01:00 | 完 | [西女超9]巴达洛纳女足 | 4-2 | 布里斯托学院女足[英女冠4]  | 2-1 | 球半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 7日01:00 | 完 | [阿尔巴超7]艾巴辛尼 | 1-3 | 地拉那游击队[阿尔巴超6]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 以甲图杯 | 7日01:00 | 完 | [以甲15]阿卡夏普尔 | 1-0 | 奇亚亚蒙SC[以甲7]  | 0-0 | *半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 以甲图杯 | 7日01:00 | 完 | [以超14]麦卡比 | 1-1 | 阿基纳扎力[以乙北1]  | 1-0 | 半/一 | 3 | 析亚 欧 |
| 以甲图杯 | 7日01:00 | 完 | [以甲11]阿富拉夏普尔 | 1-1 | 赫兹立亚马卡比[以甲2]  | 0-0 | *一球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 以甲图杯 | 7日01:00 | 完 |  [以甲8]法萨巴夏普尔 | 5-1 | 拉那那夏普尔[以甲9]  | 2-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 以甲图杯 | 7日01:00 | 完 | [以甲6]特拉维夫叶胡达 | 1-1 | 夏雷姆[以甲5]  | 1-1 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 以甲图杯 | 7日01:00 | 完 | [以甲14]莫迪恩 | 2-1 | 卡法尔卡瑟姆[以甲12]  | 1-1 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 以甲图杯 | 7日01:00 | 完 | [以超11]阿舒多 | 1-0 | 里雄莱锡安夏普尔[以甲4]  | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 以甲图杯 | 7日01:00 | 完 | [以乙南1]凯尔耶特 | 2-2 | 卡比利奥马卡比[以甲10]  | 1-1 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 芬K联 | 7日01:00 | 完 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 3-2 | 胡吉  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 芬K联 | 7日01:00 | 完 | 拉斯特 | 3-0 | 谭柏勒恩  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 大西洋杯 | 7日01:00 | 完 | [阿尔乙西2]哈拉彻 | 1-1 | 圣罗拉[阿尔甲13]  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 冰岛U19 | 7日01:00 | 完 | 托尔提克沃尔斯U19 | 3-3 | 特罗图尔U19 | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 冰岛U19 | 7日01:00 | 完 | 达尔维克雷尼尔马格力U19 | 1-3 | 哈夫纳夫约杜尔U19  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 挪丙 | 7日01:00 | 完 | [4]佛罗亚 | 7-0 | 乌尔夫斯汀[13] | 3-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 7日01:15 | 完 | 纳瓦罗 | 0-3 | El圣马田 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 欧协联 | 7日01:30 | 完 | [以超2]比达耶路撒冷(中) | 1-2 | 奥地利维也纳[奥甲12]  | 1-1 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 7日01:30 | 完 | FC凯伦 | 4-2 | 慕士巴赫 | 3-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 7日01:30 | 完 | 贝登堡 | 7-3 | CS萨内姆 | 3-1 | | | 析亚 欧 |
| 芬K联 | 7日01:30 | 完 | MPS赫尔辛基 | 0-3 | 格兰库拉后备队 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 欧罗巴杯 | 7日01:45 | 完 | [希腊超3]塞萨洛尼基 | 0-1 | 安德莱赫特[比甲6]  | 0-1 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 科威甲 | 7日01:45 | 完 | [7]阿尔沙米亚 | 0-5 | 致雅兹拉[4] | 0-3 | *球半/两球 | 3 | 析亚 欧 |
| 科威甲 | 7日01:45 | 完 | [8]运动队 | 0-2 | Al沙希尔[3] | 0-1 | *球半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 7日01:50 | 完 | 莫斯图勒士 | 3-1 | 圭久洛 | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 欧罗巴杯 | 7日02:00 | 完 | [瑞士超8]图恩 | 3-0 | 维京古尔[冰岛超1]  | 2-0 | 球半 | 3/3.5 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日02:00 | 完 | [荷甲5]阿贾克斯 | 3-1 | 谢尔伯恩[爱超5]  | 2-0 | 两球/两球半 | 3.5 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日02:00 | 完 | [荷甲4]特温特 | 6-0 | 斯特里达[斯伐超4]  | 2-0 | 球半 | 3 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日02:00 | 完 | [以超3]特拉维夫夏普尔(中) | 2-0 | GKS卡托威斯[波兰超8] | 2-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 7日02:00 | 完 | [西协乙4-5]哈恩 | 1-2 | 科尔多瓦[西乙9] | 1-1 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 7日02:00 | 完 | [法甲1]摩纳哥 | 1-0 | 赫塔菲[西甲9]  | 0-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 7日02:00 | 完 | [西甲11]马拉加(中) | 4-2 | 阿拉比SC[卡塔尔联7]  | 1-1 | 半球 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 7日02:00 | 完 | [意甲15]佛罗伦萨 | 1-1 | 拉科鲁尼亚[西甲6]  | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 7日02:00 | 完 | 兰沙路迪 | 1-2 | 亚勒那斯[西协甲11]  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 阿后备 | 7日02:00 | 完 | 拉斐拉竞技后备队 | 1-1 | 科尔多瓦中央SDE后备队  | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 阿后备 | 7日02:00 | 完 | 罗沙里奥中央后备队 | 2-2 | 科尔多瓦学院后备队  | 2-1 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 法罗乙 | 7日02:00 | 完 | 托尔斯港II | 0-3 | B36托尔斯港B队  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 巴圣青联 | 7日02:00 | 完 | 普丹迪青年队 | 0-3 | 卡皮瓦里亚诺青年队  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 巴圣青联 | 7日02:00 | 完 | 葡萄牙人青年队 | 3-1 | 佐云图斯AC青年队  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 巴圣青联 | 7日02:00 | 完 | 圣卡坦奴青年队 | 0-3 | 诺瓦里桑蒂诺青年队  | 0-3 | | | 析亚 欧 |
| 冰女甲 | 7日02:00 | 完 | [10]廷达斯托尔女足 | 2-4 | 阿简尼斯女足[8] | 0-3 | | | 析亚 欧 |
| 秘女联 | 7日02:00 | 完 | 弗拉门戈FBC女足 | 0-2 | 利马联盟女足  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 挪威U19 | 7日02:15 | 完 | 河明U19 | 4-0 | 乌拉恩B队U19 | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 欧协联 | 7日02:30 | 完 | [葡超4]布拉加 | 1-0 | 明斯克迪纳摩[白俄超1]  | 1-0 | 两球/两球半 | 3/3.5 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日02:30 | 完 | [瑞士超2]卢加诺 | 2-0 | NSI鲁纳维克[法罗甲2] | 1-0 | 两球/两球半 | 3/3.5 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日02:30 | 完 | [冰岛超6]瓦路尔 | 0-2 | 北西兰[丹麦超4]  | 0-1 | *球半 | 3 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日02:30 | 完 | [波斯甲1]巴尼亚卢卡战士 | 1-0 | 迪尼普罗加切夫[白俄超2]  | 1-0 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 7日02:30 | 完 | [意乙7]史泰比亚 | 1-0 | 卡维塞[意丙13]  | 0-0 | 一/球半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 7日02:30 | 完 | [西协乙4-10]罗卡竞技 | 0-0 | 亚古拉斯[西协乙4-3]  | 0-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 点球[3-1],罗卡竞技胜出 |
| 球会友谊 | 7日02:30 | 完 | [西丁2]赫尔曼斯 | 2-4 | 安东亚诺[西协乙4-12]  | 2-1 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 7日02:30 | 完 | 维拉坎那斯 | 0-3 | 塔拉维亚[西协甲16] | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 巴U20杯 | 7日02:30 | 完 | 戈亚尼恩斯U20 | 4-1 | 特林达德青年队  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 冰岛U19 | 7日02:30 | 完 | 伊米尔U19 | 3-1 | 斯塔尔南KFGU19  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 英联杯 | 7日02:45 | 完 | [英冠12]布里斯托城 | 0-1 | 沃尔索尔[英乙13]  | 0-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日02:45 | 完 | [克亚甲5]里耶卡 | 1-0 | 埃尔维斯[芬超9]  | 1-0 | 两球 | 3 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日02:45 | 完 | [爱超3]波希米亚人 | 0-2 | 中日德兰[丹麦超2]  | 0-1 | *球半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 欧罗巴杯 | 7日03:00 | 完 | [葡超3]本菲卡 | 6-1 | 哈茨[苏超9]  | 3-0 | 两球/两球半 | 3.5 | 析亚 欧  |
| 欧协联 | 7日03:00 | 完 | [塞尔超6]贝尔格莱德游击 | 3-0 | 杜堡尔[哈萨克超10]  | 1-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
